Sportovně-užítková čtyřkolka kategorie SSV (side-by-side vehicle) Gladiator Z6 EFi. Osvědčený motor 600cc s elektronickým vstřikováním paliva (EFI) BOSCH, pohon 4x4 s uzávěrkou předního diferenciálu, korba pro převoz nákladu a sportovní, mohutně dimenzovaný podvozek, dělá z Gladiatora Z6 EFI ideálníhospolečníka pro aktivní vyznavače adrenalinové jízdy!
| Kapacity: | |
|---|---|
| Benzinová nádrž: | 27 litru |
| Délka: | 2630 mm |
| Šířka: | 1320 mm |
| Výška: | 1800 mm |
| Rozvor: | 1960 mm |
| Rádius otáčení: | -- |
| Suchá hmotnost: | 475 kg |
| Nosnost (jezdec a náklad, v terénu): | -- |
| Maximální tažná síla (v terénu): | 550 kg |
| Homologace: | Pro 2 osoby |
| Systém pohonu: | |
| Převodovka: | Automatická CVT - variátor / převody R/N/H/L (zpětný chod/neutrál/vpřed/terénní redukce) |
| Náhon kol: | Kardanovými hřídeli |
| 4x4 pohon: | Odpojitelný |
| Přední pneu: | 25x8-12 |
| Zadní pneu: | 25x10-12 |
| Brzdový systém: | |
| Brzda přední: | Kotoučová hydraulická |
| Brzda zadní: | Kotoučová hydraulická |
| Parkovací brzda: | Ano |
| Odpružení: | |
| Přední: | Nezávislé odpružení / Dvojitá A-ramena |
| Zadní: | Nezávislé odpružení / Dvojitá A ramena |
| Motor: | |
| Typ motoru: | 4-taktní jednoválec, SOHC |
| Maximální výkon (homologovaná verze): | 14,8 kW / 6000 ot. |
| Maximální výkon (offroad úprava): | 28 kW (38PS) / 6300 ot. |
| Točivý moment: | 46,9 Nm / 5500 ot. |
| Vrtání x zdvih: | 96 mm x 82 mm |
| Objem motoru: | 594 cm3 |
| Startování: | Elektrickým a mechanickým startérem |
| Chlazení motoru: | Kapalinou |
| Mazání: | S mokrou skříní |
| Zapalování: | C.D.C.I. - elektronické |
| Palivo: | Bezolovnatý benzin 95 Oktanů |






